Monthly variable Zuschläge - MGO & ETS
Aufgrund der durchschnittlichen Kosten für Rohöl und der Notierung der EUA zwischen dem 26. November 2024 und dem 25. Dezember 2024 wird der MGO- und ETS-Zuschlag für Ladungen ab dem 01.01.2025 betragen:
Route | MGO | ETS |
Travemünde - Trelleborg v.v. | € 6,66 / m | € 1,65 / m |
Rostock - Trelleborg v.v. | € 5,46 / m | € 1,34 / m |
Świnoujście - Trelleborg v.v. | € 6,66 / m | € 1,65 / m |
Klaipėda - Trelleborg v.v. | € 14,77 / m | € 4,54 / m |
Klaipėda - Karlshamn v.v. | € 10,51 / m | € 3,08 / m |
Klaipėda - Travemünde/ Rostock v.v. | € 16,21 / m | € 6,17 / m |
Weitere Informationen über die Entwicklung der Kosten für Rohöl finden Sie unter diesem Link: http://www.tecson.de/oelweltmarkt.html