
Monatlich angepasste Zuschläge - MGO & ETS
Aufgrund der durchschnittlichen Kosten für Rohöl und der Notierung der EUA zwischen dem 26. Februar 2025 und dem 25. März 2025 wird der MGO- und ETS-Zuschlag für Ladungen ab dem 01.04.2025 betragen:
Route | MGO | ETS |
Travemünde - Trelleborg v.v. | € 6,46 / m | € 1,77 / m |
Rostock - Trelleborg v.v. | € 5,37 / m | € 1,45 / m |
Świnoujście - Trelleborg v.v. | € 6,56 / m | € 1,87 / m |
Klaipėda - Trelleborg v.v. | € 14,69 / m | € 4,90 / m |
Klaipėda - Karlshamn v.v. | € 10,34 / m | € 3,30 / m |
Klaipėda - Travemünde/ Rostock v.v. | € 15,95 / m | € 6,48 / m |
Weitere Informationen über die Entwicklung der Kosten für Rohöl finden Sie unter diesem Link: http://www.tecson.de/oelweltmarkt.html