Monthly variable Zuschläge - MGO & ETS
Aufgrund der durchschnittlichen Kosten für Rohöl und der Notierung der EUA zwischen dem 26. September 2024 und dem 25. Oktober 2024 wird der MGO- und ETS-Zuschlag für Ladungen ab dem 01.11.2024 betragen:
Route | MGO | ETS |
Travemünde - Trelleborg v.v. | € 5,96 / m | € 0,91 / m |
Rostock - Trelleborg v.v. | € 4,94 / m | € 0,73 / m |
Świnoujście - Trelleborg v.v. | € 5,96 / m | € 0,91 / m |
Klaipėda - Trelleborg v.v. | € 13,66 / m | € 2,46 / m |
Klaipėda - Karlshamn v.v. | € 9,62 / m | € 1,68 / m |
Klaipėda - Travemünde/ Rostock v.v. | € 14,89 / m | € 3,25 / m |
Weitere Informationen über die Entwicklung der Kosten für Rohöl finden Sie unter diesem Link: http://www.tecson.de/oelweltmarkt.html